Explorează universul vast al soluțiilor AI
De la modele lingvistice avansate pentru procesare text, până la platforme inovatoare pentru analiză și generare audio, video, cod sau interacțiuni multimodale, ecosistemul modelelor de inteligență artificială redefinește modul în care lucrăm, inovăm și creăm valoare – un peisaj complex pentru a identifica soluțiile potrivite nevoilor companiei tale.
Ecosistemul AI
Soluții și modele de inteligență artificială
Simplifică AI.
Amplifică Performanța.
Nu rata ultimele noutăți și tendințe privind utilizarea AI in afaceri!
Informații detaliate
Comparația modelelor AI
- dezvoltator, tip licență, volum input -
Dezvoltator | Nume | Model | Input (tokeni) | Licenta |
---|---|---|---|---|
OpenAI | o1 | 200k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o mini | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4.1 mini | 1m | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4.1 nano | 1m | Proprietary | |
OpenAI | o3-mini | 200k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4.1 | 1m | Proprietary | |
OpenAI | o3 | 200k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o Realtime (Dec '24) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | o3-mini (high) | 200k | Proprietary | |
OpenAI | o4-mini (high) | 200k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o mini Realtime (Dec '24) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | o3-pro | 200k | Proprietary | |
OpenAI | o1-pro | 200k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o (ChatGPT) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | o1-preview | 128k | Proprietary | |
OpenAI | o1-mini | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o (Aug '24) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o (May '24) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4 Turbo | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o (Nov '24) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-3.5 Turbo | 4k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4.5 (Preview) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4 | 8k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-3.5 Turbo (0613) | 4k | Proprietary | |
xAI | Grok-1 | 8k | Open | |
xAI | Grok 4 | 256k | Proprietary | |
xAI | Grok 3 mini Reasoning (high) | 1m | Proprietary | |
xAI | Grok 3 | 1m | Proprietary | |
xAI | Grok 3 mini Reasoning (Low) | 1m | Proprietary | |
xAI | Grok 3 Reasoning Beta | 1m | Proprietary | |
xAI | Grok Beta | 128k | Proprietary | |
xAI | Grok 2 (Dec '24) | 131k | Proprietary | |
Meta | Llama 3.3 Instruct 70B | 128k | Open | |
Meta | Llama 3.1 Instruct 405B | 128k | Open | |
Meta | Llama 3.2 Instruct 90B (Vision) | 128k | Open | |
Meta | Llama 3.2 Instruct 11B (Vision) | 128k | Open | |
Meta | Llama 4 Maverick | 1m | Open | |
Meta | Llama 4 Scout | 10m | Open | |
Meta | Llama 65B | 2k | Open | |
Meta | Llama 3.1 Instruct 70B | 128k | Open | |
Meta | Llama 3.1 Instruct 8B | 128k | Open | |
Meta | Llama 3.2 Instruct 3B | 128k | Open | |
Meta | Llama 3 Instruct 70B | 8k | Open | |
Meta | Llama 3 Instruct 8B | 8k | Open | |
Meta | Llama 3.2 Instruct 1B | 128k | Open | |
Meta | Llama 2 Chat 7B | 4k | Open | |
Meta | Llama 2 Chat 70B | 4k | Open | |
Meta | Llama 2 Chat 13B | 4k | Open | |
PALM-2 | 8k | Proprietary | ||
Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25) | 2m | Proprietary | ||
Gemini 2.0 Flash (Feb '25) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Flash-Lite | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Flash (Reasoning) | 1m | Proprietary | ||
Gemma 3 1B Instruct | 32k | Open | ||
Gemma 3 27B Instruct | 128k | Open | ||
Gemini 2.5 Pro | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25) | 1m | Proprietary | ||
Gemma 3 12B Instruct | 128k | Open | ||
Gemma 3 4B Instruct | 128k | Open | ||
Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Flash | 1m | Proprietary | ||
Gemma 3n E4B Instruct Preview (May '25) | 32k | Open | ||
Gemma 3n E4B Instruct | 32k | Open | ||
Gemini 2.0 Flash (experimental) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 1.5 Pro (Sep '24) | 2m | Proprietary | ||
Gemini 2.0 Flash-Lite (Preview) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 1.5 Flash (Sep '24) | 1m | Proprietary | ||
Gemma 2 27B | 8k | Open | ||
Gemma 2 9B | 8k | Open | ||
Gemini 1.5 Flash-8B | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 1.0 Pro | 33k | Proprietary | ||
Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Dec '24) | 2m | Proprietary | ||
Gemini 1.5 Pro (May '24) | 2m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Flash Preview | 1m | Proprietary | ||
Gemini 1.5 Flash (May '24) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 1.0 Ultra | 33k | Proprietary | ||
![]() | Anthropic | Claude 3.5 Haiku | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.7 Sonnet (Extended Thinking) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.7 Sonnet (Standard) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4 Opus (Extended Thinking) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4 Sonnet | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4 Opus | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4 Sonnet (Extended Thinking) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.5 Sonnet (June '24) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3 Opus | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3 Sonnet | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3 Haiku | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude Instant | 100k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 2.0 | 100k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 2.1 | 200k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Large 2 (Nov '24) | 128k | Open |
![]() | Mistral | Pixtral Large | 128k | Open |
![]() | Mistral | Mixtral 8x22B Instruct | 65k | Open |
![]() | Mistral | Ministral 8B | 128k | Open |
![]() | Mistral | Mistral NeMo | 128k | Open |
![]() | Mistral | Ministral 3B | 128k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mixtral 8x7B Instruct | 33k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Small 3.1 | 128k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Medium 3 | 128k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Small 3.2 | 128k | Open |
![]() | Mistral | Magistral Small | 128k | Open |
![]() | Mistral | Devstral Small (May '25) | 256k | Open |
![]() | Mistral | Devstral Small | 256k | Open |
![]() | Mistral | Magistral Medium | 128k | Proprietary |
![]() | Mistral | Devstral Medium | 256k | Proprietary |
![]() | Mistral | Codestral (Jan '25) | 256k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Saba | 32k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Large 2 (Jul '24) | 128k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Small 3 | 32k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Small (Sep '24) | 33k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Small (Feb '24) | 33k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Large (Feb '24) | 33k | Proprietary |
![]() | Mistral | Pixtral 12B (2409) | 128k | Open |
![]() | Mistral | Codestral-Mamba | 256k | Open |
![]() | Mistral | Mistral 7B Instruct | 8k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Medium | 33k | Proprietary |
![]() | Mistral | Codestral (May '24) | 33k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Llama 70B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Llama 8B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 0528 (May '25) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3 (Dec '24) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-V2.5 (Dec '24) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-Coder-V2 | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek LLM 67B Chat (V1) | 4k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 (Jan '25) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-V2.5 | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek Coder V2 Lite Instruct | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-V2-Chat | 128k | Open |
Perplexity | Sonar Reasoning | 127k | Proprietary | |
Perplexity | R1 1776 | 128k | Open | |
Perplexity | Sonar Reasoning Pro | 127k | Proprietary | |
Perplexity | Sonar | 127k | Proprietary | |
Perplexity | Sonar Pro | 200k | Proprietary | |
![]() | Amazon | Nova Pro | 300k | Proprietary |
![]() | Amazon | Nova Lite | 300k | Proprietary |
![]() | Amazon | Nova Micro | 130k | Proprietary |
![]() | Amazon | Nova Premier | 1m | Proprietary |
![]() | Microsoft Azure | Phi-4 | 16k | Open |
![]() | Microsoft Azure | Phi-4 Mini Instruct | 128k | Open |
![]() | Microsoft Azure | Phi-4 Multimodal Instruct | 128k | Open |
![]() | Microsoft Azure | Phi-3 Medium Instruct 14B | 128k | Open |
![]() | Microsoft Azure | Phi-3 Mini Instruct 3.8B | 4k | Open |
Liquid AI | LFM 40B | 32k | Proprietary | |
![]() | Upstage | Solar Pro 2 (Preview) (Reasoning) | 64k | Proprietary |
![]() | Upstage | Solar Pro 2 (Preview) | 64k | Proprietary |
![]() | Upstage | Solar Mini | 4k | Open |
Databricks | DBRX Instruct | 33k | Open | |
![]() | MiniMax | MiniMax-Text-01 | 4m | Open |
![]() | MiniMax | MiniMax M1 40k | 1m | Open |
![]() | MiniMax | MiniMax M1 80k | 1m | Open |
NVIDIA | Llama 3.1 Nemotron Instruct 70B | 128k | Open | |
NVIDIA | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 | 128k | Open | |
NVIDIA | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning) | 128k | Open | |
NVIDIA | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning) | 128k | Open | |
NVIDIA | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 (Reasoning) | 128k | Open | |
![]() | Moonshot AI | Kimi k2 | 128k | Open |
Allen Institute for AI | Llama 3.1 Tulu3 405B | 128k | Open | |
![]() | Reka AI | Reka Flash (Sep '24) | 128k | Proprietary |
![]() | Reka AI | Reka Core | 128k | Proprietary |
![]() | Reka AI | Reka Flash (Feb '24) | 128k | Proprietary |
![]() | Reka AI | Reka Edge | 128k | Proprietary |
![]() | Reka AI | Reka Flash 3 | 128k | Open |
![]() | Nous Research | DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B Preview | 128k | Open |
![]() | Nous Research | Hermes 3 - Llama-3.1 70B | 128k | Open |
![]() | Nous Research | DeepHermes 3 - Mistral 24B Preview | 32k | Open |
Cohere | Aya Expanse 32B | 128k | Open | |
Cohere | Aya Expanse 8B | 8k | Open | |
Cohere | Command A | 256k | Open | |
Cohere | Command-R+ (Aug '24) | 128k | Open | |
Cohere | Command-R+ (Apr '24) | 128k | Open | |
Cohere | Command-R (Aug '24) | 128k | Open | |
Cohere | Command-R (Mar '24) | 128k | Open | |
AI21 Labs | Jamba 1.6 Mini | 256k | Open | |
AI21 Labs | Jamba 1.6 Large | 256k | Open | |
AI21 Labs | Jamba 1.7 Large | 256k | Open | |
AI21 Labs | Jamba 1.7 Mini | 258k | Open | |
AI21 Labs | Jamba 1.5 Mini | 256k | Open | |
AI21 Labs | Jamba 1.5 Large | 256k | Open | |
AI21 Labs | Jamba Instruct | 256k | Proprietary | |
Snowflake | Arctic Instruct | 4k | Open | |
Alibaba | Qwen3 32B | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 32B (Reasoning) | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 235B A22B | 128k | Open | |
Alibaba | QwQ 32B | 131k | Open | |
Alibaba | Qwen3 235B A22B (Reasoning) | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 0.6B (Reasoning) | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen3 8B (Reasoning) | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 0.6B | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen2.5 Coder Instruct 7B | 131k | Open | |
Alibaba | Qwen3 1.7B (Reasoning) | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen3 4B (Reasoning) | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen3 1.7B | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen3 4B | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen3 14B | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 8B | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 30B A3B | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 30B A3B (Reasoning) | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 14B (Reasoning) | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen Chat 14B | 8k | Open | |
Alibaba | Qwen2.5 Max | 32k | Proprietary | |
Alibaba | Qwen2.5 Instruct 72B | 131k | Open | |
Alibaba | Qwen2.5 Coder Instruct 32B | 131k | Open | |
Alibaba | Qwen2.5 Turbo | 1m | Proprietary | |
Alibaba | Qwen2 Instruct 72B | 131k | Open | |
Alibaba | Qwen2.5 Instruct 32B | 128k | Open | |
Alibaba | QwQ 32B-Preview | 33k | Open | |
Alibaba | Qwen1.5 Chat 110B | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen Chat 72B | 34k | Open | |
![]() | 01.AI | Yi-Large | 32k | Proprietary |
![]() | OpenChat | OpenChat 3.5 (1210) | 8k | Open |
Dezvoltator | Nume | Model | Input (tokeni) | Licenta |
---|---|---|---|---|
OpenAI | o1 | 200k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o mini | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4.1 mini | 1m | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4.1 nano | 1m | Proprietary | |
OpenAI | o3-mini | 200k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4.1 | 1m | Proprietary | |
OpenAI | o3 | 200k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o Realtime (Dec '24) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | o3-mini (high) | 200k | Proprietary | |
OpenAI | o4-mini (high) | 200k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o mini Realtime (Dec '24) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | o3-pro | 200k | Proprietary | |
OpenAI | o1-pro | 200k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o (ChatGPT) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | o1-preview | 128k | Proprietary | |
OpenAI | o1-mini | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o (Aug '24) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o (May '24) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4 Turbo | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o (Nov '24) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-3.5 Turbo | 4k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4.5 (Preview) | 128k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-4 | 8k | Proprietary | |
OpenAI | GPT-3.5 Turbo (0613) | 4k | Proprietary | |
xAI | Grok-1 | 8k | Open | |
xAI | Grok 4 | 256k | Proprietary | |
xAI | Grok 3 mini Reasoning (high) | 1m | Proprietary | |
xAI | Grok 3 | 1m | Proprietary | |
xAI | Grok 3 mini Reasoning (Low) | 1m | Proprietary | |
xAI | Grok 3 Reasoning Beta | 1m | Proprietary | |
xAI | Grok Beta | 128k | Proprietary | |
xAI | Grok 2 (Dec '24) | 131k | Proprietary | |
Meta | Llama 3.3 Instruct 70B | 128k | Open | |
Meta | Llama 3.1 Instruct 405B | 128k | Open | |
Meta | Llama 3.2 Instruct 90B (Vision) | 128k | Open | |
Meta | Llama 3.2 Instruct 11B (Vision) | 128k | Open | |
Meta | Llama 4 Maverick | 1m | Open | |
Meta | Llama 4 Scout | 10m | Open | |
Meta | Llama 65B | 2k | Open | |
Meta | Llama 3.1 Instruct 70B | 128k | Open | |
Meta | Llama 3.1 Instruct 8B | 128k | Open | |
Meta | Llama 3.2 Instruct 3B | 128k | Open | |
Meta | Llama 3 Instruct 70B | 8k | Open | |
Meta | Llama 3 Instruct 8B | 8k | Open | |
Meta | Llama 3.2 Instruct 1B | 128k | Open | |
Meta | Llama 2 Chat 7B | 4k | Open | |
Meta | Llama 2 Chat 70B | 4k | Open | |
Meta | Llama 2 Chat 13B | 4k | Open | |
PALM-2 | 8k | Proprietary | ||
Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25) | 2m | Proprietary | ||
Gemini 2.0 Flash (Feb '25) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Flash-Lite | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Flash (Reasoning) | 1m | Proprietary | ||
Gemma 3 1B Instruct | 32k | Open | ||
Gemma 3 27B Instruct | 128k | Open | ||
Gemini 2.5 Pro | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25) | 1m | Proprietary | ||
Gemma 3 12B Instruct | 128k | Open | ||
Gemma 3 4B Instruct | 128k | Open | ||
Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Flash | 1m | Proprietary | ||
Gemma 3n E4B Instruct Preview (May '25) | 32k | Open | ||
Gemma 3n E4B Instruct | 32k | Open | ||
Gemini 2.0 Flash (experimental) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 1.5 Pro (Sep '24) | 2m | Proprietary | ||
Gemini 2.0 Flash-Lite (Preview) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 1.5 Flash (Sep '24) | 1m | Proprietary | ||
Gemma 2 27B | 8k | Open | ||
Gemma 2 9B | 8k | Open | ||
Gemini 1.5 Flash-8B | 1m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 1.0 Pro | 33k | Proprietary | ||
Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Dec '24) | 2m | Proprietary | ||
Gemini 1.5 Pro (May '24) | 2m | Proprietary | ||
Gemini 2.5 Flash Preview | 1m | Proprietary | ||
Gemini 1.5 Flash (May '24) | 1m | Proprietary | ||
Gemini 1.0 Ultra | 33k | Proprietary | ||
![]() | Anthropic | Claude 3.5 Haiku | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.7 Sonnet (Extended Thinking) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.7 Sonnet (Standard) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4 Opus (Extended Thinking) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4 Sonnet | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4 Opus | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4 Sonnet (Extended Thinking) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.5 Sonnet (June '24) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3 Opus | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3 Sonnet | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3 Haiku | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude Instant | 100k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 2.0 | 100k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 2.1 | 200k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Large 2 (Nov '24) | 128k | Open |
![]() | Mistral | Pixtral Large | 128k | Open |
![]() | Mistral | Mixtral 8x22B Instruct | 65k | Open |
![]() | Mistral | Ministral 8B | 128k | Open |
![]() | Mistral | Mistral NeMo | 128k | Open |
![]() | Mistral | Ministral 3B | 128k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mixtral 8x7B Instruct | 33k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Small 3.1 | 128k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Medium 3 | 128k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Small 3.2 | 128k | Open |
![]() | Mistral | Magistral Small | 128k | Open |
![]() | Mistral | Devstral Small (May '25) | 256k | Open |
![]() | Mistral | Devstral Small | 256k | Open |
![]() | Mistral | Magistral Medium | 128k | Proprietary |
![]() | Mistral | Devstral Medium | 256k | Proprietary |
![]() | Mistral | Codestral (Jan '25) | 256k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Saba | 32k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Large 2 (Jul '24) | 128k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Small 3 | 32k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Small (Sep '24) | 33k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Small (Feb '24) | 33k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Large (Feb '24) | 33k | Proprietary |
![]() | Mistral | Pixtral 12B (2409) | 128k | Open |
![]() | Mistral | Codestral-Mamba | 256k | Open |
![]() | Mistral | Mistral 7B Instruct | 8k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Medium | 33k | Proprietary |
![]() | Mistral | Codestral (May '24) | 33k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Llama 70B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Llama 8B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 0528 (May '25) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3 (Dec '24) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-V2.5 (Dec '24) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-Coder-V2 | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek LLM 67B Chat (V1) | 4k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 (Jan '25) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-V2.5 | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek Coder V2 Lite Instruct | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-V2-Chat | 128k | Open |
Perplexity | Sonar Reasoning | 127k | Proprietary | |
Perplexity | R1 1776 | 128k | Open | |
Perplexity | Sonar Reasoning Pro | 127k | Proprietary | |
Perplexity | Sonar | 127k | Proprietary | |
Perplexity | Sonar Pro | 200k | Proprietary | |
![]() | Amazon | Nova Pro | 300k | Proprietary |
![]() | Amazon | Nova Lite | 300k | Proprietary |
![]() | Amazon | Nova Micro | 130k | Proprietary |
![]() | Amazon | Nova Premier | 1m | Proprietary |
![]() | Microsoft Azure | Phi-4 | 16k | Open |
![]() | Microsoft Azure | Phi-4 Mini Instruct | 128k | Open |
![]() | Microsoft Azure | Phi-4 Multimodal Instruct | 128k | Open |
![]() | Microsoft Azure | Phi-3 Medium Instruct 14B | 128k | Open |
![]() | Microsoft Azure | Phi-3 Mini Instruct 3.8B | 4k | Open |
Liquid AI | LFM 40B | 32k | Proprietary | |
![]() | Upstage | Solar Pro 2 (Preview) (Reasoning) | 64k | Proprietary |
![]() | Upstage | Solar Pro 2 (Preview) | 64k | Proprietary |
![]() | Upstage | Solar Mini | 4k | Open |
Databricks | DBRX Instruct | 33k | Open | |
![]() | MiniMax | MiniMax-Text-01 | 4m | Open |
![]() | MiniMax | MiniMax M1 40k | 1m | Open |
![]() | MiniMax | MiniMax M1 80k | 1m | Open |
NVIDIA | Llama 3.1 Nemotron Instruct 70B | 128k | Open | |
NVIDIA | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 | 128k | Open | |
NVIDIA | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning) | 128k | Open | |
NVIDIA | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning) | 128k | Open | |
NVIDIA | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 (Reasoning) | 128k | Open | |
![]() | Moonshot AI | Kimi k2 | 128k | Open |
Allen Institute for AI | Llama 3.1 Tulu3 405B | 128k | Open | |
![]() | Reka AI | Reka Flash (Sep '24) | 128k | Proprietary |
![]() | Reka AI | Reka Core | 128k | Proprietary |
![]() | Reka AI | Reka Flash (Feb '24) | 128k | Proprietary |
![]() | Reka AI | Reka Edge | 128k | Proprietary |
![]() | Reka AI | Reka Flash 3 | 128k | Open |
![]() | Nous Research | DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B Preview | 128k | Open |
![]() | Nous Research | Hermes 3 - Llama-3.1 70B | 128k | Open |
![]() | Nous Research | DeepHermes 3 - Mistral 24B Preview | 32k | Open |
Cohere | Aya Expanse 32B | 128k | Open | |
Cohere | Aya Expanse 8B | 8k | Open | |
Cohere | Command A | 256k | Open | |
Cohere | Command-R+ (Aug '24) | 128k | Open | |
Cohere | Command-R+ (Apr '24) | 128k | Open | |
Cohere | Command-R (Aug '24) | 128k | Open | |
Cohere | Command-R (Mar '24) | 128k | Open | |
AI21 Labs | Jamba 1.6 Mini | 256k | Open | |
AI21 Labs | Jamba 1.6 Large | 256k | Open | |
AI21 Labs | Jamba 1.7 Large | 256k | Open | |
AI21 Labs | Jamba 1.7 Mini | 258k | Open | |
AI21 Labs | Jamba 1.5 Mini | 256k | Open | |
AI21 Labs | Jamba 1.5 Large | 256k | Open | |
AI21 Labs | Jamba Instruct | 256k | Proprietary | |
Snowflake | Arctic Instruct | 4k | Open | |
Alibaba | Qwen3 32B | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 32B (Reasoning) | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 235B A22B | 128k | Open | |
Alibaba | QwQ 32B | 131k | Open | |
Alibaba | Qwen3 235B A22B (Reasoning) | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 0.6B (Reasoning) | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen3 8B (Reasoning) | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 0.6B | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen2.5 Coder Instruct 7B | 131k | Open | |
Alibaba | Qwen3 1.7B (Reasoning) | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen3 4B (Reasoning) | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen3 1.7B | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen3 4B | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen3 14B | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 8B | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 30B A3B | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 30B A3B (Reasoning) | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen3 14B (Reasoning) | 128k | Open | |
Alibaba | Qwen Chat 14B | 8k | Open | |
Alibaba | Qwen2.5 Max | 32k | Proprietary | |
Alibaba | Qwen2.5 Instruct 72B | 131k | Open | |
Alibaba | Qwen2.5 Coder Instruct 32B | 131k | Open | |
Alibaba | Qwen2.5 Turbo | 1m | Proprietary | |
Alibaba | Qwen2 Instruct 72B | 131k | Open | |
Alibaba | Qwen2.5 Instruct 32B | 128k | Open | |
Alibaba | QwQ 32B-Preview | 33k | Open | |
Alibaba | Qwen1.5 Chat 110B | 32k | Open | |
Alibaba | Qwen Chat 72B | 34k | Open | |
![]() | 01.AI | Yi-Large | 32k | Proprietary |
![]() | OpenChat | OpenChat 3.5 (1210) | 8k | Open |
Accelerarea execuției
Diversitate și specializare
