Explorează universul vast al soluțiilor AI
De la modele lingvistice avansate pentru procesare text, până la platforme inovatoare pentru analiză și generare audio, video, cod sau interacțiuni multimodale, ecosistemul modelelor de inteligență artificială redefinește modul în care lucrăm, inovăm și creăm valoare – un peisaj complex pentru a identifica soluțiile potrivite nevoilor companiei tale.
Ecosistemul AI
Soluții și modele de inteligență artificială
Simplifică AI.
Amplifică Performanța.
Nu rata ultimele noutăți și tendințe privind utilizarea AI în afaceri!
Accesează Platforma AI pentru Manageri
O colecție extinsă de șabloane de lucru alimentate de inteligența artificială, care aduce la un loc cele mai relevante modele de analiză, decizie și execuție. Fiecare resursă este concepută pentru a te ajuta să identifici oportunități, să simplifici provocări și să devii mai eficient și informat.
Strategie
Direcție și decizii inteligente
Transformă insight-urile în decizii strategice
- Analiza Porter - determină poziția competitivă a companiei
- Analiza PESTEL – identifică factorii care pot afecta direcția companiei
- Strategia Blue Ocean – găsește nișe de piață pentru diferențiere
- BSC – aliniază obiectivele și măsoară performanța strategică
- Matricea Ansoff – identifică cele mai potrivite opțiuni de creștere
Marketing
Vizibilitate, relevanță și conversii
Conectează mesajele cu nevoile reale ale pieței
- Mix de Marketing – optimizează strategia
- Plan de marketing – structurează obiectivele, acțiunile și canalele cheie
- Modelul STP – definește segmentele, publicul țintă și poziționarea corectă
- Propunerea de valoare – clarifică beneficiile unice oferite clienților
- Analiza competitorilor – evidențiază diferențiatorii și poziționarea pe piață
Vânzări
De la oportunitate la contract
Activează potențialul echipei de vânzări
- Procesul de vânzare – optimizează fluxul de achiziție și fidelizare
- Metoda SPIN Selling – îmbunătățește conversațiile de vânzare consultativă
- CLV – măsoară valoarea clienților și prioritizează segmentele profitabile
- Strategii cross-sell și upsell – crește CLV și veniturile recurente
- Analiza performanței – evaluează eficiența, identifică zonele de creștere
Social Media
Brand building prin conținut
Scalează vizibilitatea cu mesaje coerente
- Generator de texte – creează rapid mesaje adaptate fiecărui canal
- Calendar cu AI – planifică postările pentru consistență și ritm
- Generare headline-uri – formulează titluri scurte, clare și atrăgătoare
- Descrieri Instagram – creează texte optimizate pentru engagement
- Scripturi pentru TikTok– creează scenarii scurte și ușor de urmărit
suport pentru performanța companiei tale
Descoperă acum soluții AI pentru fiecare funcțiune
Selectează aria de interes potrivit obiectivelor curente și obții structură, vizibilitate și eficiență în procesele critice care determină performanța.
Client Service
Excelență în fiecare interacțiune
Transformă feedback-ul în soluții eficiente
- Analiza VoC – extrage insight-uri din feedback
- Analiza NPS – identifică nivelul de satisfacție și potențialii promotori
- Strategie de retenție clienți – reduce plecările și crește loialitatea
- Evaluarea experienței omnichannel – măsoară calitatea interacțiunilor
- Eficiența gestionării solicitărilor – optimizează timpii de soluționare
HR
Aliniere, dezvoltare și retenție
Evaluează și îmbunătățește experiența angajaților
- Harta competențelor – clarifică abilitățile existente și cele necesare
- Matricea performanță-potențial – găsește talente prioritar de dezvoltat
- Analiza engagement și retenție – identifică factorii care motivează
- Planificare personalizată – definește direcții clare de creștere profesională
- Evaluarea culturii – măsoară gradul de aliniere în mediul de lucru
Financiar
Structură, control și profitabilitate
Planifică, analizează și controlează finanțele eficient
- Estimarea valorii – determină valoarea reală pentru investiții sau vânzare
- Planificare financiară pe scenarii – pregătește compania pentru riscuri
- Previziune cash-flow – asigură lichiditatea operațională și de investiții
- Plan de finanțare – definește sursele și costul finanțării
- Analiza structurii costurilor – identifică zonele de optimizare
Antreprenoriat
Crește-ți afacerea cu încredere
Creează un fundament solid pentru scalare
- Business Model Canvas – structurează elementele cheie ale afacerii
- Matricea opțiunilor de finanțare – identifică sursele potrivite de capital
- Analiza atractivității pieței – măsoară oportunitatea și potențialul
- Cadrul de validare – testează dacă ideea răspunde unei nevoi reale
- Adecvarea stilului – evaluează compatibilitatea cu cerințele afacerii
Achiziții
Eficiență în fiecare verigă
Transformă achizițiile într-un avantaj competitiv
- Analiza lanțului valoric – identifică unde poți duce costurile
- Lean Supply Chain – elimină pierderile și îmbunătățește fluxurile
- Evaluarea furnizorilor – selectează și monitorizează partenerii
- Previziunea cererii – estimează necesarul și evită rupturi de stoc
- Valoarea stocului optim – stabilește nivelul minim pentru continuitate
Inovare
Structuri, procese și rezultate
Construiește produse cu potențial real pe piață
- Lean Startup – testează ideile cu cost minim, învățând din feedback-ul pieței
- Managementul proiectelor – de la idee la lansare, cu buget și etape clare
- TRIZ – aplică principii sistematice pentru soluții tehnice inovatoare
- Strategia Jobs-to-be-Done – ghidează inovația spre nevoia reală
- Design Thinking – pune utilizatorul în centrul soluției
ESG
Guvernanță, etică și sustenabilitate
Dezvoltă modele responsabile de creștere
- Evaluarea riscurilor ESG – identifică riscurile pentru prevenție
- Raportare GRI – structurează raportul ESG standardizat
- Modelul de economie circulară – redu risipa și maximizează reutilizarea
- Analiza Triple Bottom – evaluează impactul economic, social și ecologic
- Sustenabilitate BSC – conectează indicatorii ESG la obiective strategice
IT & AI
Performanță digitală controlată
Protejează datele și optimizează investițiile IT
- Strategia IT – definește direcțiile IT care susțin obiectivele companiei
- Guvernanța datelor – cum sunt datele colectate, protejate și utilizate
- Adoptarea AI – definește procese și arii unde AI aduce valoare reală
- Prioritizarea investițiilor – analiza impactului și alocarea bugetului
- Adaptarea arhitecturii IT – aliniează infrastructura la cerințele reale
Informații detaliate
Comparația modelelor AI
- dezvoltator, tip licență, volum input -
| Dezvoltator | Nume | Model | Input (tokeni) | Licenta |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5 mini (high) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | o3 | 200k | Proprietary | |
| OpenAI | gpt-oss-120B (low) | 131k | Open | |
| OpenAI | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | |
| OpenAI | GPT-5.1 Codex (high) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5 nano (high) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5.2 (medium) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5.1 Codex mini (high) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5.2 (Non-reasoning) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | gpt-oss-20B (high) | 131k | Open | |
| OpenAI | gpt-oss-20B (low) | 131k | Open | |
| OpenAI | GPT-5.1 (high) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5.2 (xhigh) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | o1 | 200k | Proprietary | |
| OpenAI | o1-preview | 128k | Proprietary | |
| OpenAI | o1-mini | 128k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4o (Aug '24) | 128k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4o (May '24) | 128k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4 Turbo | 128k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4o (Nov '24) | 128k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4o mini | 128k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo | 4k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest) | 128k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5 (ChatGPT) | 128k | Proprietary | |
| OpenAI | o1-pro | 200k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5.1 (Non-reasoning) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | o3-pro | 200k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5 (minimal) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5 mini (minimal) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5 mini (medium) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4o Realtime (Dec '24) | 128k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4o (ChatGPT) | 128k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4.1 mini | 1m | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5 nano (minimal) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | o3-mini (high) | 200k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5 nano (medium) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5 (high) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo (0613) | 4k | Proprietary | |
| OpenAI | o4-mini (high) | 200k | Proprietary | |
| OpenAI | o3-mini | 200k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4.1 | 1m | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4o mini Realtime (Dec '24) | 128k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5 (low) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4.1 nano | 1m | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5 Codex (high) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4 | 8k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-5 (medium) | 400k | Proprietary | |
| OpenAI | GPT-4.5 (Preview) | 128k | Proprietary | |
| xAI | Grok-1 | 8k | Open | |
| xAI | Grok 4 Fast (Non-reasoning) | 2m | Proprietary | |
| xAI | Grok 4.1 Fast (Reasoning) | 2m | Proprietary | |
| xAI | Grok Voice Agent | 32k | Proprietary | |
| xAI | Grok 4.1 Fast (Non-reasoning) | 2m | Proprietary | |
| xAI | Grok 4 Fast (Reasoning) | 2m | Proprietary | |
| xAI | Grok Code Fast 1 | 256k | Proprietary | |
| xAI | Grok 3 mini Reasoning (high) | 1m | Proprietary | |
| xAI | Grok 4 | 256k | Proprietary | |
| xAI | Grok Beta | 128k | Proprietary | |
| xAI | Grok 3 Reasoning Beta | 1m | Proprietary | |
| xAI | Grok 2 (Dec '24) | 131k | Open | |
| xAI | Grok 3 | 1m | Proprietary | |
| Meta | Llama 3.3 Instruct 70B | 128k | Open | |
| Meta | Llama 3.1 Instruct 405B | 128k | Open | |
| Meta | Llama 3.2 Instruct 90B (Vision) | 128k | Open | |
| Meta | Llama 3.2 Instruct 11B (Vision) | 128k | Open | |
| Meta | Llama 4 Maverick | 1m | Open | |
| Meta | Llama 4 Scout | 10m | Open | |
| Meta | Llama 65B | 2k | Open | |
| Meta | Llama 3.1 Instruct 70B | 128k | Open | |
| Meta | Llama 3.1 Instruct 8B | 128k | Open | |
| Meta | Llama 3.2 Instruct 3B | 128k | Open | |
| Meta | Llama 3 Instruct 70B | 8k | Open | |
| Meta | Llama 3 Instruct 8B | 8k | Open | |
| Meta | Llama 3.2 Instruct 1B | 128k | Open | |
| Meta | Llama 2 Chat 70B | 4k | Open | |
| Meta | Llama 2 Chat 13B | 4k | Open | |
| Meta | Llama 2 Chat 7B | 4k | Open | |
| Gemini 2.5 Pro | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) | 1m | Proprietary | ||
| Gemma 3 4B Instruct | 128k | Open | ||
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning) | 1m | Proprietary | ||
| Gemma 3 12B Instruct | 128k | Open | ||
| Gemma 3n E2B Instruct | 32k | Open | ||
| Gemini 3 Pro Preview (low) | 1m | Proprietary | ||
| Gemma 3 27B Instruct | 128k | Open | ||
| Gemma 3 270M | 32k | Open | ||
| Gemma 3 1B Instruct | 32k | Open | ||
| Gemini 3 Pro Preview (high) | 1m | Proprietary | ||
| Gemma 3n E4B Instruct | 32k | Open | ||
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25) | 2m | Proprietary | ||
| Gemini 2.0 Flash (experimental) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 1.5 Pro (Sep '24) | 2m | Proprietary | ||
| Gemini 2.0 Flash-Lite (Preview) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 2.0 Flash (Feb '25) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 1.5 Flash (Sep '24) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 1.5 Flash-8B | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 1.5 Flash (May '24) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 1.0 Pro | 33k | Proprietary | ||
| Gemini 1.0 Ultra | 33k | Proprietary | ||
| Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Non-reasoning) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 2.5 Flash (Reasoning) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 2.5 Flash Preview (Non-reasoning) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25) | 1m | Proprietary | ||
| Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Dec '24) | 2m | Proprietary | ||
| Gemini 1.5 Pro (May '24) | 2m | Proprietary | ||
| Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Reasoning) | 1m | Proprietary | ||
| Gemma 3n E4B Instruct Preview (May '25) | 32k | Open | ||
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning) | 1m | Proprietary | ||
| PALM-2 | 8k | Proprietary | ||
| Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning) | 1m | Proprietary | ||
![]() | Anthropic | Claude Opus 4.5 (Reasoning) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4.5 Haiku (Reasoning) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4.5 Sonnet (Non-reasoning) | 1m | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning) | 1m | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude Opus 4.5 (Non-reasoning) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.5 Sonnet (June '24) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3 Opus | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.5 Haiku | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3 Sonnet | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3 Haiku | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude Instant | 100k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4 Sonnet (Reasoning) | 1m | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4 Opus (Non-reasoning) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.7 Sonnet (Reasoning) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4 Opus (Reasoning) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4.1 Opus (Non-reasoning) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4.1 Opus (Reasoning) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 2.1 | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 3.7 Sonnet (Non-reasoning) | 200k | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 4 Sonnet (Non-reasoning) | 1m | Proprietary |
![]() | Anthropic | Claude 2.0 | 100k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Large 3 | 256k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Medium 3.1 | 128k | Proprietary |
![]() | Mistral | Magistral Small 1.2 | 128k | Open |
![]() | Mistral | Devstral Small 2 | 256k | Open |
![]() | Mistral | Devstral Small (Jul '25) | 256k | Open |
![]() | Mistral | Ministral 8B (Dec '25) | 256k | Open |
![]() | Mistral | Magistral Medium 1.2 | 128k | Proprietary |
![]() | Mistral | Ministral 14B (Dec '25) | 256k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Small 3.2 | 128k | Open |
![]() | Mistral | Ministral 3B (Dec '25) | 256k | Open |
![]() | Mistral | Devstral 2 | 256k | Open |
![]() | Mistral | Devstral Medium | 256k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Large 2 (Nov '24) | 128k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Large 2 (Jul '24) | 128k | Open |
![]() | Mistral | Pixtral Large | 128k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Small 3 | 32k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Small (Sep '24) | 33k | Open |
![]() | Mistral | Mixtral 8x22B Instruct | 65k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Small (Feb '24) | 33k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Large (Feb '24) | 33k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mixtral 8x7B Instruct | 33k | Open |
![]() | Mistral | Mistral 7B Instruct | 8k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Medium 3 | 128k | Proprietary |
![]() | Mistral | Mistral Small 3.1 | 128k | Open |
![]() | Mistral | Devstral Small (May '25) | 256k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Saba | 32k | Proprietary |
![]() | Mistral | Magistral Medium 1 | 40k | Proprietary |
![]() | Mistral | Magistral Small 1 | 40k | Open |
![]() | Mistral | Mistral Medium | 33k | Proprietary |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Llama 70B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3.2 Speciale | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3.2 (Reasoning) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3.2 (Non-reasoning) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 0528 (May '25) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | 33k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-OCR | 8k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3 (Dec '24) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-V2.5 (Dec '24) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-Coder-V2 | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Llama 8B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek LLM 67B Chat (V1) | 4k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek R1 (Jan '25) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3 0324 | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3.1 (Reasoning) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-V2.5 | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning) | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek Coder V2 Lite Instruct | 128k | Open |
![]() | DeepSeek | DeepSeek-V2-Chat | 128k | Open |
| Perplexity | R1 1776 | 128k | Open | |
| Perplexity | Sonar | 127k | Proprietary | |
| Perplexity | Sonar Reasoning Pro | 127k | Proprietary | |
| Perplexity | Sonar Reasoning | 127k | Proprietary | |
| Perplexity | Sonar Pro | 200k | Proprietary | |
| TII UAE | Falcon-H1R-7B | 256k | Open | |
| Amazon | Nova Micro | 130k | Proprietary | |
| Amazon | Nova 2.0 Lite (medium) | 1m | Proprietary | |
| Amazon | Nova Premier | 1m | Proprietary | |
| Amazon | Nova 2.0 Lite (low) | 1m | Proprietary | |
| Amazon | Nova 2.0 Lite (Non-reasoning) | 1m | Proprietary | |
| Amazon | Nova 2.0 Omni (low) | 1m | Proprietary | |
| Amazon | Nova 2.0 Pro Preview (medium) | 256k | Proprietary | |
| Amazon | Nova 2.0 Omni (Non-reasoning) | 1m | Proprietary | |
| Amazon | Nova 2.0 Pro Preview (low) | 256k | Proprietary | |
| Amazon | Nova 2.0 Omni (medium) | 1m | Proprietary | |
| Amazon | Nova 2.0 Pro Preview (Non-reasoning) | 256k | Proprietary | |
| Amazon | Nova Pro | 300k | Proprietary | |
| Amazon | Nova Lite | 300k | Proprietary | |
![]() | Microsoft Azure | Phi-4 | 16k | Open |
![]() | Microsoft Azure | Phi-4 Mini Instruct | 128k | Open |
![]() | Microsoft Azure | Phi-4 Multimodal Instruct | 128k | Open |
![]() | Microsoft Azure | Phi-3 Mini Instruct 3.8B | 4k | Open |
| Liquid AI | LFM2 2.6B | 33k | Open | |
| Liquid AI | LFM2 1.2B | 33k | Open | |
| Liquid AI | LFM2 8B A1B | 33k | Open | |
| Liquid AI | LFM 40B | 32k | Proprietary | |
![]() | Upstage | Solar Pro 2 (Reasoning) | 66k | Proprietary |
![]() | Upstage | Solar Pro 2 (Non-reasoning) | 66k | Proprietary |
![]() | Upstage | Solar Mini | 4k | Open |
![]() | Upstage | Solar Pro 2 (Preview) (Reasoning) | 64k | Proprietary |
![]() | Upstage | Solar Pro 2 (Preview) (Non-reasoning) | 64k | Proprietary |
![]() | MiniMax | MiniMax-M2.1 | 205k | Open |
![]() | MiniMax | MiniMax-M2 | 205k | Open |
![]() | MiniMax | MiniMax M1 40k | 1m | Open |
![]() | MiniMax | MiniMax M1 80k | 1m | Open |
| NVIDIA | Llama 3.1 Nemotron Instruct 70B | 128k | Open | |
| NVIDIA | NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Non-reasoning) | 128k | Open | |
| NVIDIA | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Non-reasoning) | 1m | Open | |
| NVIDIA | NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Reasoning) | 128k | Open | |
| NVIDIA | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning) | 128k | Open | |
| NVIDIA | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning) | 131k | Open | |
| NVIDIA | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) | 1m | Open | |
| NVIDIA | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Non-reasoning) | 128k | Open | |
| NVIDIA | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Non-reasoning) | 128k | Open | |
| NVIDIA | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning) | 131k | Open | |
| NVIDIA | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning) | 128k | Open | |
| NVIDIA | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning) | 128k | Open | |
| NVIDIA | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 (Reasoning) | 128k | Open | |
![]() | Kimi | Kimi K2 Thinking | 256k | Open |
![]() | Kimi | Kimi K2 0905 | 256k | Open |
![]() | Kimi | Kimi Linear 48B A3B Instruct | 1m | Open |
![]() | Kimi | Kimi K2 | 128k | Open |
| Allen Institute for AI | Molmo 7B-D | 4k | Open | |
| Allen Institute for AI | Olmo 3.1 32B Think | 66k | Open | |
| Allen Institute for AI | Olmo 3 7B Think | 66k | Open | |
| Allen Institute for AI | Olmo 3 7B Instruct | 66k | Open | |
| Allen Institute for AI | Olmo 3.1 32B Instruct | 66k | Open | |
| Allen Institute for AI | Llama 3.1 Tulu3 405B | 128k | Open | |
| Allen Institute for AI | Olmo 3 32B Think | 66k | Open | |
| Allen Institute for AI | OLMo 2 32B | 4k | Open | |
| Allen Institute for AI | OLMo 2 7B | 4k | Open | |
| IBM | Granite 4.0 H Small | 128k | Open | |
| IBM | Granite 4.0 Micro | 128k | Open | |
| IBM | Granite 4.0 350M | 33k | Open | |
| IBM | Granite 4.0 1B | 128k | Open | |
| IBM | Granite 4.0 H 350M | 33k | Open | |
| IBM | Granite 4.0 H 1B | 128k | Open | |
| IBM | Granite 3.3 8B (Non-reasoning) | 128k | Open | |
| Reka AI | Reka Flash 3 | 128k | Open | |
| Reka AI | Reka Flash (Sep '24) | 128k | Proprietary | |
| Nous Research | Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Non-reasoning) | 128k | Open | |
| Nous Research | DeepHermes 3 - Mistral 24B Preview (Non-reasoning) | 32k | Open | |
| Nous Research | Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Reasoning) | 128k | Open | |
| Nous Research | DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B Preview (Non-reasoning) | 128k | Open | |
| Nous Research | Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Reasoning) | 128k | Open | |
| Nous Research | Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Non-reasoning) | 128k | Open | |
| Nous Research | Hermes 3 - Llama-3.1 70B | 128k | Open | |
| LG AI Research | Exaone 4.0 1.2B (Reasoning) | 64k | Open | |
| LG AI Research | EXAONE 4.0 32B (Non-reasoning) | 131k | Open | |
| LG AI Research | EXAONE 4.0 32B (Reasoning) | 131k | Open | |
| LG AI Research | K-EXAONE (Reasoning) | 256k | Open | |
| LG AI Research | Exaone 4.0 1.2B (Non-reasoning) | 64k | Open | |
| LG AI Research | K-EXAONE (Non-reasoning) | 256k | Open | |
| Xiaomi | MiMo-V2-Flash (Reasoning) | 256k | Open | |
| Xiaomi | MiMo-V2-Flash (Non-reasoning) | 256k | Open | |
| Baidu | ERNIE 4.5 300B A47B | 131k | Open | |
| Baidu | ERNIE 5.0 Thinking Preview | 128k | Proprietary | |
| Deep Cogito | Cogito v2.1 (Reasoning) | 128k | Open | |
| KwaiKAT | KAT-Coder-Pro V1 | 256k | Proprietary | |
| Prime Intellect | INTELLECT-3 | 131k | Open | |
| Motif Technologies | Motif-2-12.7B-Reasoning | 128k | Proprietary | |
| MBZUAI Institute of Foundation Models | K2-V2 (low) | 512k | Open | |
| MBZUAI Institute of Foundation Models | K2-V2 (medium) | 512k | Open | |
| MBZUAI Institute of Foundation Models | K2-V2 (high) | 512k | Open | |
| Korea Telecom | Mi:dm K 2.5 Pro | 128k | Open | |
| Korea Telecom | Mi:dm K 2.5 Pro Preview | 128k | Proprietary | |
| Naver | HyperCLOVA X SEED Think (32B) | 128k | Proprietary | |
| Z AI | GLM-4.7 (Non-reasoning) | 200k | Open | |
| Z AI | GLM-4.7 (Reasoning) | 200k | Open | |
| Z AI | GLM-4.5-Air | 128k | Open | |
| Z AI | GLM-4.6V (Reasoning) | 128k | Open | |
| Z AI | GLM-4.6V (Non-reasoning) | 128k | Open | |
| Z AI | GLM-4.5 (Reasoning) | 128k | Open | |
| Z AI | GLM-4.6 (Reasoning) | 200k | Open | |
| Z AI | GLM-4.5V (Non-reasoning) | 64k | Open | |
| Z AI | GLM-4.6 (Non-reasoning) | 200k | Open | |
| Z AI | GLM-4.5V (Reasoning) | 64k | Open | |
| Cohere | Command A | 256k | Open | |
| Cohere | Command-R+ (Apr '24) | 128k | Open | |
| Cohere | Command-R (Mar '24) | 128k | Open | |
| ServiceNow | Apriel-v1.6-15B-Thinker | 128k | Open | |
| ServiceNow | Apriel-v1.5-15B-Thinker | 128k | Open | |
| AI21 Labs | Jamba 1.7 Large | 256k | Open | |
| AI21 Labs | Jamba 1.7 Mini | 258k | Open | |
| AI21 Labs | Jamba Reasoning 3B | 262k | Open | |
| AI21 Labs | Jamba 1.6 Mini | 256k | Open | |
| AI21 Labs | Jamba 1.5 Large | 256k | Open | |
| AI21 Labs | Jamba 1.5 Mini | 256k | Open | |
| AI21 Labs | Jamba 1.6 Large | 256k | Open | |
| Alibaba | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 262k | Open | |
| Alibaba | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning) | 262k | Open | |
| Alibaba | Qwen3 Max Thinking | 262k | Proprietary | |
| Alibaba | Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning) | 256k | Open | |
| Alibaba | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | 262k | Open | |
| Alibaba | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct | 256k | Open | |
| Alibaba | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 262k | Open | |
